结构节点显示关K日;随后第1—3个完整交易日缩量并守住原底。关K第0日只等待。
美股每日 A/B/C 候选
按三类独立日线筛选汇总,公开页完整展示当日去重候选。M观察只同步优选最多10只。价格触达本身不构成买点;不自动下单或写价格提醒。
完整交易日2026-09-16
A / B / C9 / 1 / 8
去重基础池18 只
M观察优选10 只
数据:美股完整常规时段日K,前复权;点位按当日完整日K重算。OpenD、三路覆盖与 M观察独立回读已通过;覆盖 A 99.6%、B 96.4%、C 96.4%。并集会有多类重合,三路数量不能直接相加。
当前动作:市场防守门关闭,新建观察仓暂停。回踩区仅供观察;须缩量守住失效线后收回,或完整日K收在确认价上且量不低于前5日均量。盘中建仓还需开盘15分钟后高于VWAP与首15分钟高点、强于QQQ/SPY;超过最高接受价不追。点位每日重算。
M观察与 A/B/C 完整候选
M观察10只直接排在表格前列并标绿色,完整列出观察、确认、失效、减仓与目标价;其余合格候选随后展示,点位明确标为待生成。
| 价格与计划 | 跟踪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BEBloom Energy | C | C趋势回踩/强势平台 | 价格技术确认·待风险复核 | MACD多头延续 | 价格技术确认观察 $255.52–$259.79;确认 ≥ $269.83;失效 ≤ $249.05;减仓 ≥ $300.99 | M观察 #1 · 只观察 |
| 02 | ASML阿斯麦 | B | B日线标记·B?(首次显示2026-09-16) | B·B?|30分上升延续 | 30分·上升延续:已有上升笔结构、回踩未破结构低点/金叉保持、交叉差扩大/K在D上方、继续向上 | 日线结构失效价 $1,572.84观察 $1,507.29–$1,520.80;确认 ≥ $1,706.49;失效 ≤ $1,572.84;减仓 ≥ $1,906.97 | M观察 #2 · 只观察 |
| 03 | AMD美国超微公司 | C | C趋势回踩 | 回调/整理观察·待价格确认 | MACD多头延续 | 待价格确认观察 $498.06–$503.10;确认 ≥ $513.66;失效 ≤ $480.33;减仓 ≥ $563.67 | M观察 #3 · 只观察 |
| 04 | NETCloudflare | C | C趋势回踩 | 回调/整理观察·待价格确认 | MACD多头延续 | 待价格确认观察 $310.81–$315.06;确认 ≥ $334.60;失效 ≤ $310.81;减仓 ≥ $370.29 | M观察 #4 · 只观察 |
| 05 | AAPL苹果 | C | C趋势回踩 | 回调/整理观察·待价格确认 | MACD多头延续 | 待价格确认观察 $326.65–$328.57;确认 ≥ $331.78;失效 ≤ $326.65;减仓 ≥ $340.42 | M观察 #5 · 只观察 |
| 06 | FTNT飞塔信息 | C | C强势平台 | 回调/整理观察·待价格确认 | MACD多头延续 | 待价格确认观察 $164.23–$166.21;确认 ≥ $174.05;失效 ≤ $154.00;减仓 ≥ $204.12 | M观察 #6 · 只观察 |
| 07 | QCOM高通 | C | C趋势回踩 | 回调/整理观察·待价格确认 | MACD多头延续 | 待价格确认观察 $177.98–$179.96;确认 ≥ $190.06;失效 ≤ $177.98;减仓 ≥ $208.18 | M观察 #7 · 只观察 |
| 08 | VSTMVerastem | C | C趋势回踩 | 回调/整理观察·待价格确认 | 金叉前/动能改善观察 | 待价格确认观察 $6.62–$6.72;确认 ≥ $7.52;失效 ≤ $6.62;减仓 ≥ $8.88 | M观察 #8 · 只观察 |
| 09 | WDAYWorkday | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 1.55×;当前/关K 0.67× | A原底未破观察 $174.73–$176.87;确认 ≥ $194.76;失效 ≤ $174.73;减仓 ≥ $224.81 | M观察 #9 · 只观察 |
| 10 | HIMSHims & Hers Health | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 1.69×;当前/关K 0.61× | A原底未破观察 $28.00–$28.35;确认 ≥ $29.63;失效 ≤ $26.73;减仓 ≥ $34.46 | M观察 #10 · 只观察 |
| — | ELMTElmet Group | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 97.97×;当前/关K 0.05× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | GHGuardant Health | A | A关K·2026-09-15 | A回调1天 | A量能·关K/前日 1.91×;当前/关K 0.53× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | INTU财捷 | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 1.58×;当前/关K 0.69× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | MRNAModerna | A | A关K·2026-09-11 | A回调3天 | A量能·关K/前日 1.96×;当前/关K 0.57× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | NOWServiceNow | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 1.63×;当前/关K 0.56× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | RXRXRecursion Pharmaceuticals | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 2.13×;当前/关K 0.87× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | SMTC先科电子 | C | C趋势回踩/强势平台 | 趋势候选·位置偏远不追 | KDJ单金叉确认 | 位置偏远不追买卖点位待生成 | 完整候选 |
| — | TEAMAtlassian | A | A关K·2026-09-14 | A回调2天 | A量能·关K/前日 2.09×;当前/关K 0.69× | A原底未破买卖点位待生成 | 完整候选 |
上一完整日K边界必须由同版公式首次绘出B?/1B?/2B?/3B?;历史持续标记不会因数日后30分钟改善而延迟入选。再用截至同日收盘的历史30分钟笔结构、MACD、KDJ综合验证。
结构节点显示趋势回踩或强势平台,不要求底分型日;区分动能、价格确认与位置偏远。