A观察 · 2026-09-18
依据 2026-09-17 完整收盘数据 · 重点10只 · 本轮完整A/B备选53只
本页同步本任务已给出的观察名单,A观察页卡已独立回读。C类本轮未重评;买卖点位与公告风险尚未完整核验,当前仅作条件观察。A核已在名单生成后调整为90只,本名单尚未按新核心池重排。未重新发送微信或App。
| 排序 | 股票 | 类别/方向 | 结构节点 | 当前阶段09-17 收盘 | 当日涨跌 | 量能比较 | 30分钟辅助 | 逐日量价/动能 | 跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中微公司 SH.688012 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点3根日K底日09-14;首次可知09-15后2根 | -0.39% | 关K量的59% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.39%/关K量59% | 重点1 |
2 | 中颖电子 SZ.300327 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 | -0.12% | 关K量的59% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.12%/关K量59% | 重点2 |
3 | 中芯国际 SH.688981主题:X | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点2根日K底日09-15;首次可知09-16后1根 | -1.89% | 关K量的62% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.89%/关K量62% | 重点3 |
4 | 容大感光 SZ.300576 | A · 电子化学品Ⅱ | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -1.36% | 关K量的83% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.36%/关K量83% | 重点4 |
5 | 广钢气体 SH.688548 | A · 电子化学品Ⅱ | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +3.69% | 关K量的160% | 转强确认 | 暂无已发生回调记录 | 重点5 |
6 | 科华数据 SZ.002335 | B · 其他电源设备Ⅱ | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;KDJ单金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -0.51% | 前日量的90% | 转强酝酿 | 金叉前修复 | 重点6 |
7 | 上海新阳 SZ.300236主题:半导体 | A · 电子化学品Ⅱ | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +0.75% | 关K量的79% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 重点7 |
8 | 瑞丰高材 SZ.300243 | A · 塑料 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +6.90% | 关K量的137% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 重点8 |
9 | 精测电子 SZ.300567 | B · 通用设备 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | -0.72% | 前日量的63% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 重点9 |
10 | 阳光电源 SZ.300274 | B · 光伏设备 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;双金叉 距1B?点4根日K底日09-11;首次可知09-17后0根 | -0.60% | 前日量的75% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 重点10 |
11 | 伟测科技 SH.688372 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | -1.65% | 关K量的63% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.65%/关K量63% | 备选 |
12 | 甬矽电子 SH.688362 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | -2.04% | 关K量的66% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-2.04%/关K量66% | 备选 |
13 | 赛微电子 SZ.300456 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 | -1.70% | 关K量的66% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.70%/关K量66% | 备选 |
14 | 西安奕材-U SH.688783 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点3根日K底日09-14;首次可知09-15后2根 | -1.79% | 关K量的71% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.79%/关K量71% | 备选 |
15 | 泰凌微 SH.688591 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -0.18% | 关K量的73% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.18%/关K量73% | 备选 |
16 | 沪硅产业 SH.688126主题:半导体 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -0.55% | 关K量的75% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.55%/关K量75% | 备选 |
17 | 唯捷创芯 SH.688153 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -0.60% | 关K量的75% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.60%/关K量75% | 备选 |
18 | 上海合晶 SH.688584主题:半导体 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -2.37% | 关K量的76% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-2.37%/关K量76% | 备选 |
19 | 神工股份 SH.688233 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -0.32% | 关K量的77% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.32%/关K量77% | 备选 |
20 | 通富微电 SZ.002156 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | -1.52% | 关K量的78% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.52%/关K量78% | 备选 |
21 | 天岳先进 SH.688234 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -0.68% | 关K量的81% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-0.68%/关K量81% | 备选 |
22 | 裕太微-U SH.688515 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | -1.10% | 关K量的83% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-1.10%/关K量83% | 备选 |
23 | 长电科技 SH.600584 | A+B · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | -2.59% | 关K量的87% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-2.59%/关K量87% | 备选 |
24 | 航宇微 SZ.300053 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 回调第1日 距B?点17根日K底日08-25;首次可知08-26后16根 | -2.63% | 关K量的88% | 信号分歧 | 第1日 09-17:-2.63%/关K量88% | 备选 |
25 | 沐曦股份-U SH.688802 | A · 半导体 | 关K 09-17 | 关K当日 | +14.44% | 关K量的100% | 转强酝酿 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
26 | 颀中科技 SH.688352 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +0.47% | 关K量的59% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
27 | 南芯科技 SH.688484 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +1.07% | 关K量的69% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
28 | 北方华创 SZ.002371 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +0.39% | 关K量的75% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
29 | 鼎龙股份 SZ.300054主题:高弹 | A · 电子化学品Ⅱ | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +1.08% | 关K量的90% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
30 | 华润微 SH.688396 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-15后2根 | +0.81% | 关K量的95% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
31 | 扬杰科技 SZ.300373 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点3根日K底日09-14;首次可知09-15后2根 | +0.98% | 关K量的108% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
32 | 立昂微 SH.605358主题:半导体 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +0.89% | 关K量的122% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
33 | 先导基电 SH.600641主题:X、高弹 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +10.01% | 关K量的123% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
34 | 东微半导 SH.688261 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +3.43% | 关K量的137% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
35 | 恒运昌 SH.688785主题:缺货 | A · 半导体 | 关K 09-17 | 关K当日 | +4.76% | 关K量的100% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
36 | 南大光电 SZ.300346主题:半导体 | A · 电子化学品Ⅱ | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +1.82% | 关K量的157% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
37 | 新洁能 SH.605111 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +4.65% | 关K量的163% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
38 | 摩尔线程-U SH.688795 | A · 半导体 | 关K 09-17 | 关K当日 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +8.68% | 关K量的100% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
39 | 新恒汇 SZ.301678 | A · 半导体 | 关K 09-16 | 关K后回升/尚未回调 | +8.95% | 关K量的367% | 信号分歧 | 暂无已发生回调记录 | 备选 |
40 | 江丰电子 SZ.300666主题:缺货 | B · 半导体 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -1.36% | 前日量的68% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 备选 |
41 | 全志科技 SZ.300458 | B · 半导体 | 底分型 09-14 | 日线笔底分型有效;KDJ单金叉 距B?点3根日K底日09-14;首次可知09-15后2根 | -0.83% | 前日量的72% | 信号分歧 | 金叉前修复 | 备选 |
42 | 三环集团 SZ.300408主题:元器件、材料 | B · 元件 | 底分型 08-25 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点17根日K底日08-25;首次可知08-27后15根 | -1.44% | 前日量的82% | 信号分歧 | 金叉保持但减速 | 备选 |
43 | 晶合集成 SH.688249 | B · 半导体 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | -1.85% | 前日量的84% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 备选 |
44 | 恒瑞医药 SH.600276 | B · 化学制药 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;KDJ单金叉 本轮无有效B标记不以底分型代替 | -0.67% | 前日量的85% | 信号分歧 | 金叉前修复 | 备选 |
45 | 东芯股份 SH.688110 | B · 半导体 | 底分型 07-20 | 日线笔底分型有效;双金叉 本轮无有效B标记不以底分型代替 | -0.23% | 前日量的85% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 备选 |
46 | 顺络电子 SZ.002138主题:元器件 | B · 元件 | 底分型 09-04 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点9根日K底日09-04;首次可知09-07后8根 | -2.33% | 前日量的86% | 信号分歧 | 金叉保持但减速 | 备选 |
47 | 瑞芯微 SH.603893 | B · 半导体 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;金叉前观察 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +0.49% | 前日量的98% | 信号分歧 | 金叉前修复 | 备选 |
48 | 药明康德 SH.603259 | B · 医疗服务 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;KDJ单金叉 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +1.76% | 前日量的121% | 信号分歧 | 金叉前修复 | 备选 |
49 | 奥比中光-W SH.688322 | B · 光学光电子 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;KDJ单金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +0.81% | 前日量的124% | 信号分歧 | 金叉前修复 | 备选 |
50 | 彩虹股份 SH.600707 | B · 光学光电子 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +1.32% | 前日量的137% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 备选 |
51 | 协创数据 SZ.300857主题:国算 | B · 消费电子 | 底分型 09-16 | 日线笔底分型有效;KDJ单金叉 本轮无有效B标记不以底分型代替 | +3.09% | 前日量的149% | 信号分歧 | 金叉前修复 | 备选 |
52 | 长盈精密 SZ.300115 | B · 消费电子 | 底分型 09-11 | 日线笔底分型有效;双金叉 距B?点4根日K底日09-11;首次可知09-14后3根 | +6.47% | 前日量的311% | 信号分歧 | 本轮金叉转强 | 备选 |
53 | 国科军工 SH.688543 | A · 地面兵装Ⅱ | 关K 09-11 | 首次回调已结束;再次回调第1日 | -0.68% | 关K量的36% | 尚未配合 | 第1日 09-14:-5.63%/关K量69% 第2日 09-15:-2.97%/关K量42% | 备选 |
筛选与使用说明
A:板块与个股关K共振,标注回调第几日及逐日涨跌、占关K量。B:先按自选行业ETF的CL20位置,再核验对应指数成分与个股结构、MACD及KDJ;30分钟仅辅助。
A回调第2日提醒优先,其次第1日预告;新关K与B反弹观察随后。档内30分钟辅助,A独立资格不受30分钟取消;行业最多3只;缺货仅备注。
价格变化相对前一交易日收盘;A量能以关K日为基准,B以此前一日为基准。未发生的第2日不补造。第2日10%建仓是有条件计划,非无条件买入;A股新买当日不可卖。