A股AI硬件板块走势分析
以富途国产算力、光通信、PCB、元器件与半导体相关自选分组为样本,跟踪市场基准、行业代理与细分方向的相对强弱、趋势位置及风险边界。
截至9月16日的板块观点
先看市场与行业代理,再识别强势细分方向与风险扩散。
| 板块概述 | 代表标的 | 趋势判断 |
|---|---|---|
| 市场与板块总体表现 | 科创50、科创半导体ETF | 市场基准偏弱,行业代理相对占优 |
| 国产算力与服务器 | 寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、工业富联、澜起科技 | 内部显著分化,3只跌破阶段低点 |
| 光通信与光器件 | 中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技、仕佳光子 | 多数保持EMA20上方,趋势相对占优 |
| PCB与电子材料 | 胜宏科技、沪电股份 | 多数保持EMA20上方,趋势相对占优 |
| 连接器与被动元件 | 三环集团、顺络电子、电连技术、风华高科、法拉电子、瑞可达 | 内部显著分化,1只跌破阶段低点 |
| 半导体、设备与材料 | 北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华峰测控、安集科技 | 内部显著分化,7只跌破阶段低点 |
相对走势与强弱对比
统一起点后比较市场、行业代理与自选等权篮子,用于识别超额趋势。
归一化指数以2026年7月27日收盘为100,91.5对应区间收益-8.5%,102.4对应+2.4%。该指标用于比较市场基准、行业代理与自选篮子的相对强弱,不代表股价、目标价或综合评分。
研究跟踪顺序
按影响传导顺序跟踪,避免用单只强势股代替板块判断。
科创50/科创半导体ETF → 国产算力 → 光通信 → PCB → 元器件 → 半导体设备与材料。先判断市场与行业相对强弱,再评估核心标的趋势扩散,最后跟踪高弹性方向的风险收益变化。
市场数据与趋势结构总表
每只标的单独成行,可搜索、筛选和排序,便于持续更新。
重点看“投研结论与验证条件”:将趋势位置转化为可持续跟踪的观点与风险边界。EMA20波动区间按EMA20±0.35倍ATR估算,用于衡量趋势位置,不代表确定买点。
前复权日线;7月底低点取2026年7月27日至8月3日区间最低价。趋势判断以T日收盘为准,T+1需结合跳空、成交量和隔夜信息重新核验。
| 板块 | 标的 | 9/16收盘 | 较7月底低点 | 较8月反弹高点 | EMA20波动区间 | 趋势状态 | 投研结论与验证条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | 科创50 | 1616 | +4.3% | -10.2% | 1598–1632 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上1632,趋势评级上调;收盘跌破1598,趋势重新转弱。 |
| 基准 | 科创半导体ETF | 0.98 | +18.0% | -11.7% | 0.94–0.97 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩0.94–0.97后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破0.94,下调趋势评级。 |
| 国产算力与服务器 | 浪潮信息 | 71.15 | +4.4% | -20.2% | 73.32–75.92 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回73.32上方后转入中性观察;若直接跳过75.92,需等待回踩验证。收盘跌破68.18,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 光环新网 | 11.04 | -8.9% | -22.7% | 11.73–11.93 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回12.12上方并进入11.73–11.93波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 润泽科技 | 62.58 | +10.0% | -13.9% | 62.40–63.84 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上63.84,趋势评级上调;收盘跌破62.40,趋势重新转弱。 |
| 国产算力与服务器 | 奥飞数据 | 19.42 | -1.9% | -19.7% | 20.00–20.34 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回19.80上方并进入20.00–20.34波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 协创数据 | 259.0 | +41.0% | -6.7% | 251.5–261.5 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上261.5,趋势评级上调;收盘跌破251.5,趋势重新转弱。 |
| 国产算力与服务器 | 锐捷网络 | 112.7 | +14.4% | -24.5% | 111.5–116.3 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上116.3,趋势评级上调;收盘跌破111.5,趋势重新转弱。 |
| 国产算力与服务器 | 工业富联 | 62.33 | +18.6% | -12.2% | 62.47–64.01 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回62.47上方后转入中性观察;若直接跳过64.01,需等待回踩验证。收盘跌破52.57,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 中科曙光 | 83.30 | +3.4% | -9.9% | 83.50–84.84 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回83.50上方后转入中性观察;若直接跳过84.84,需等待回踩验证。收盘跌破80.55,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 数据港 | 23.69 | +5.2% | -22.5% | 24.54–25.01 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回24.54上方后转入中性观察;若直接跳过25.01,需等待回踩验证。收盘跌破22.51,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 澜起科技 | 199.9 | +5.3% | -11.7% | 194.7–201.0 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上201.0,趋势评级上调;收盘跌破194.7,趋势重新转弱。 |
| 国产算力与服务器 | 海光信息 | 235.1 | -9.4% | -21.3% | 240.1–247.1 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回259.4上方并进入240.1–247.1波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 寒武纪 | 1136 | +12.4% | -6.3% | 1062–1098 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩1062–1098后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破1062,下调趋势评级。 |
| 国产算力与服务器 | 盛科通信-U | 318.5 | +7.2% | -29.6% | 328.4–343.7 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回328.4上方后转入中性观察;若直接跳过343.7,需等待回踩验证。收盘跌破297.1,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 光迅科技 | 185.2 | +21.6% | -8.5% | 174.2–181.5 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩174.2–181.5后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破174.2,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 东山精密 | 192.0 | +18.7% | -12.7% | 188.0–195.1 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上195.1,趋势评级上调;收盘跌破188.0,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 鹏鼎控股 | 89.80 | +18.1% | -13.7% | 88.11–91.53 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上91.53,趋势评级上调;收盘跌破88.11,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 华盛昌 | 119.5 | +92.6% | -13.0% | 109.5–115.0 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩109.5–115.0后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破109.5,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 中际旭创 | 907.8 | +14.5% | -12.2% | 874.7–905.4 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩874.7–905.4后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破874.7,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 天孚通信 | 269.0 | +72.9% | -8.8% | 252.2–263.5 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩252.2–263.5后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破252.2,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 新易盛 | 423.7 | +22.1% | -10.2% | 404.8–420.5 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩404.8–420.5后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破404.8,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 长芯博创 | 233.5 | +89.1% | -2.1% | 201.6–211.3 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩201.6–211.3后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破201.6,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 太辰光 | 206.4 | +101.7% | -10.4% | 189.9–198.4 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩189.9–198.4后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破189.9,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 罗博特科 | 613.0 | +73.4% | -7.1% | 572.4–592.4 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩572.4–592.4后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破572.4,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 联特科技 | 294.2 | +53.1% | -13.7% | 285.4–299.5 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上299.5,趋势评级上调;收盘跌破285.4,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 凯格精机 | 102.7 | +40.9% | -5.7% | 96.91–101.1 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩96.91–101.1后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破96.91,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 永鼎股份 | 45.22 | +55.3% | +0.0% | 39.59–41.34 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩39.59–41.34后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破39.59,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 华兴源创 | 68.90 | +69.5% | -1.2% | 56.77–60.51 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩56.77–60.51后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破56.77,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 长光华芯 | 332.2 | +61.3% | -2.3% | 293.2–307.9 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩293.2–307.9后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破293.2,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 博众精工 | 45.71 | +20.0% | -11.2% | 45.11–46.67 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上46.67,趋势评级上调;收盘跌破45.11,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 炬光科技 | 301.2 | +93.7% | -6.5% | 277.1–293.3 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩277.1–293.3后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破277.1,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 仕佳光子 | 160.8 | +96.8% | -3.8% | 145.3–152.1 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩145.3–152.1后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破145.3,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 源杰科技 | 1751 | +76.0% | -2.0% | 1586–1647 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩1586–1647后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破1586,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 联讯仪器 | 2323 | +59.0% | -15.0% | 2314–2435 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上2435,趋势评级上调;收盘跌破2314,趋势重新转弱。 |
| PCB与电子材料 | 中材科技 | 55.88 | +39.5% | -12.3% | 51.28–53.38 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩51.28–53.38后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破51.28,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 沪电股份 | 127.8 | +34.9% | -2.6% | 120.7–125.1 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩120.7–125.1后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破120.7,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 金安国纪 | 82.42 | +75.7% | -4.2% | 71.46–75.37 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩71.46–75.37后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破71.46,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 胜宏科技 | 230.4 | +29.5% | -19.9% | 231.5–239.4 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回231.5上方后转入中性观察;若直接跳过239.4,需等待回踩验证。收盘跌破177.9,弱势结构延续。 |
| PCB与电子材料 | 铜冠铜箔 | 114.6 | +48.2% | -14.4% | 107.9–113.2 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩107.9–113.2后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破107.9,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 凌玮科技 | 128.0 | +84.7% | -2.6% | 100.1–107.1 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩100.1–107.1后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破100.1,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 德福科技 | 111.7 | +79.4% | -5.7% | 96.48–102.0 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩96.48–102.0后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破96.48,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 国际复材 | 32.05 | +23.3% | -21.2% | 29.70–31.23 | 深回撤,趋势待修复 | 中性偏弱,等待修复T日收盘重回31.23上方后再评估趋势修复;收盘跌破29.70,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 中国巨石 | 47.39 | +39.1% | -2.5% | 42.73–44.55 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩42.73–44.55后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破42.73,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 生益科技 | 154.5 | +58.4% | -1.9% | 140.3–147.5 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩140.3–147.5后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破140.3,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 东材科技 | 54.31 | +68.4% | +0.0% | 47.11–49.33 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩47.11–49.33后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破47.11,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 江南新材 | 132.3 | +33.6% | -10.9% | 125.3–131.6 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩125.3–131.6后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破125.3,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 华正新材 | 254.0 | +159.7% | -3.8% | 194.4–207.1 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩194.4–207.1后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破194.4,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 宏和科技 | 143.3 | +24.2% | -13.5% | 133.0–139.9 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩133.0–139.9后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破133.0,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 南亚新材 | 346.6 | +80.5% | -3.5% | 295.8–313.8 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩295.8–313.8后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破295.8,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 天承科技 | 118.7 | +48.5% | -6.5% | 111.0–117.7 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩111.0–117.7后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破111.0,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 呈和科技 | 70.41 | +48.7% | -2.2% | 57.60–60.52 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩57.60–60.52后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破57.60,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 风华高科 | 58.58 | +46.4% | -13.7% | 53.22–55.43 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩53.22–55.43后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破53.22,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 振华科技 | 41.36 | +6.9% | -4.1% | 40.50–41.12 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩40.50–41.12后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破40.50,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 航天电器 | 70.36 | +28.0% | -1.8% | 64.34–66.69 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩64.34–66.69后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破64.34,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 顺络电子 | 51.12 | +30.9% | -5.5% | 47.47–49.33 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩47.47–49.33后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破47.47,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 中航光电 | 34.84 | +6.5% | -6.4% | 34.37–34.94 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上34.94,趋势评级上调;收盘跌破34.37,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 洁美科技 | 67.85 | +24.7% | -17.0% | 64.16–66.69 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩64.16–66.69后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破64.16,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 麦捷科技 | 22.24 | +65.4% | -2.8% | 19.47–20.46 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩19.47–20.46后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破19.47,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 三环集团 | 129.9 | +31.2% | -5.7% | 116.4–121.1 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩116.4–121.1后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破116.4,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 电连技术 | 44.62 | +29.0% | -19.4% | 44.34–46.10 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上46.10,趋势评级上调;收盘跌破44.34,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 宏达电子 | 58.65 | +27.5% | -0.9% | 52.40–54.71 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩52.40–54.71后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破52.40,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 天通股份 | 30.85 | +91.0% | -0.5% | 27.25–28.61 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩27.25–28.61后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破27.25,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 旭光电子 | 34.03 | +64.2% | -13.5% | 32.00–33.79 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩32.00–33.79后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破32.00,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 法拉电子 | 125.7 | -0.3% | -12.6% | 125.3–128.0 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上128.0,趋势评级上调;收盘跌破125.3,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 东阳光 | 31.67 | +23.7% | -16.6% | 31.45–32.29 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上32.29,趋势评级上调;收盘跌破31.45,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 福达合金 | 49.82 | +11.3% | -19.9% | 51.06–53.05 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回51.06上方后转入中性观察;若直接跳过53.05,需等待回踩验证。收盘跌破44.77,弱势结构延续。 |
| 连接器与被动元件 | 火炬电子 | 51.02 | +30.4% | -6.9% | 46.97–48.71 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩46.97–48.71后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破46.97,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 艾华集团 | 35.48 | +55.1% | -6.6% | 31.25–33.11 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩31.25–33.11后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破31.25,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 华丰科技 | 132.4 | +10.7% | -16.5% | 127.9–133.5 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上133.5,趋势评级上调;收盘跌破127.9,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 瑞可达 | 69.59 | +49.7% | -2.8% | 63.19–66.05 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩63.19–66.05后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破63.19,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 德明利 | 401.0 | +20.1% | -11.0% | 402.5–416.3 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回402.5上方后转入中性观察;若直接跳过416.3,需等待回踩验证。收盘跌破334.0,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 紫光国微 | 60.41 | -3.6% | -11.8% | 61.53–62.34 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回62.66上方并进入61.53–62.34波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 通富微电 | 59.21 | +15.6% | -18.4% | 59.10–60.84 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上60.84,趋势评级上调;收盘跌破59.10,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 奔图科技 | 16.32 | +2.8% | -20.8% | 16.66–16.96 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回16.66上方后转入中性观察;若直接跳过16.96,需等待回踩验证。收盘跌破15.88,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 华天科技 | 16.85 | +14.6% | -12.3% | 16.39–16.81 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩16.39–16.81后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破16.39,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 大为股份 | 29.58 | +19.3% | -11.1% | 28.37–29.24 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩28.37–29.24后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破28.37,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 北方华创 | 662.9 | +4.2% | -15.7% | 660.0–677.6 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上677.6,趋势评级上调;收盘跌破660.0,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 星网锐捷 | 38.83 | +60.2% | -7.4% | 34.44–36.45 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩34.44–36.45后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破34.44,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 雅克科技 | 137.1 | +13.9% | -16.0% | 133.7–138.3 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上138.3,趋势评级上调;收盘跌破133.7,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 海康威视 | 32.61 | -4.7% | -15.6% | 33.84–34.40 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回34.23上方并进入33.84–34.40波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 意华股份 | 71.77 | +45.3% | -6.0% | 62.07–65.19 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩62.07–65.19后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破62.07,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 中晶科技 | 33.64 | +38.3% | +0.0% | 28.62–29.53 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩28.62–29.53后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破28.62,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 楚天龙 | 15.76 | +57.6% | -32.5% | 16.67–17.96 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回16.67上方后转入中性观察;若直接跳过17.96,需等待回踩验证。收盘跌破10.00,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 航宇微 | 12.17 | +6.8% | -9.0% | 12.04–12.23 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上12.23,趋势评级上调;收盘跌破12.04,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 鼎龙股份 | 70.39 | +12.4% | -15.2% | 68.93–71.06 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上71.06,趋势评级上调;收盘跌破68.93,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 君正股份 | 134.1 | +14.6% | -17.0% | 131.9–136.1 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上136.1,趋势评级上调;收盘跌破131.9,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 上海新阳 | 89.49 | +13.9% | -13.9% | 85.28–87.63 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩85.28–87.63后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破85.28,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 国瓷材料 | 68.27 | +22.5% | -18.3% | 63.59–66.17 | 深回撤,趋势待修复 | 中性偏弱,等待修复T日收盘重回66.17上方后再评估趋势修复;收盘跌破63.59,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 中颖电子 | 24.93 | +19.9% | -2.1% | 23.81–24.34 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩23.81–24.34后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破23.81,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 南大光电 | 54.38 | +17.0% | -13.0% | 52.90–54.35 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩52.90–54.35后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破52.90,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 扬杰科技 | 89.18 | +12.0% | -17.6% | 88.54–90.97 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上90.97,趋势评级上调;收盘跌破88.54,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 飞凯材料 | 36.40 | +21.7% | -7.2% | 34.11–35.32 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩34.11–35.32后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破34.11,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 赛微电子 | 35.83 | +36.7% | -14.3% | 34.93–36.26 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上36.26,趋势评级上调;收盘跌破34.93,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 全志科技 | 30.18 | -5.1% | -22.9% | 30.99–31.78 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回31.80上方并进入30.99–31.78波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 优博讯 | 15.30 | +2.6% | -18.1% | 15.85–16.22 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回15.85上方后转入中性观察;若直接跳过16.22,需等待回踩验证。收盘跌破14.91,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 容大感光 | 30.10 | +25.9% | -13.5% | 28.53–29.38 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩28.53–29.38后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破28.53,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 长川科技 | 269.5 | +19.1% | -11.7% | 264.1–275.3 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上275.3,趋势评级上调;收盘跌破264.1,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 光库科技 | 295.8 | +60.0% | -11.3% | 284.3–298.9 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上298.9,趋势评级上调;收盘跌破284.3,趋势重新转弱。 |
